Etanol ou gasolina no Toyota Corolla?
No Toyota Corolla 2026, o etanol compensa quando custar até 71% do preço da gasolina na cidade e até 70% na estrada. Para este modelo, a regra dos 70% fica bem perto da conta real.
Faça a conta para o seu Corolla
Digite os dois preços do posto. No Corolla 2026, o limite é 71%.
Consumo do Toyota Corolla por ano
Média das versões flex de cada ano, em km/l, pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (INMETRO/PBEV). A última coluna é até quanto o etanol compensa na cidade.
| Ano | Etanol cidade | Etanol estrada | Gasolina cidade | Gasolina estrada | Etanol compensa até |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026(9 versões) | 9,9 | 10 | 14 | 14,3 | 71% |
| 2025(19 versões) | 8,9 | 9,7 | 13 | 14 | 69% |
| 2024(23 versões) | 9,2 | 9,8 | 13,2 | 14 | 70% |
| 2023(24 versões) | 8,9 | 9,7 | 12,9 | 14,1 | 69% |
| 2022(6 versões) | 8,3 | 9,5 | 11,8 | 13,8 | 70% |
| 2021(15 versões) | 8,9 | 9,5 | 12,9 | 13,7 | 69% |
| 2020(5 versões) | 9,2 | 9,8 | 13,5 | 14,1 | 68% |
| 2019(2 versões) | 7,3 | 9 | 10,6 | 12,9 | 69% |
| 2018(2 versões) | 7,3 | 9 | 10,6 | 12,9 | 68% |
| 2017(2 versões) | 7,3 | 9 | 10,6 | 12,9 | 68% |
| 2016(3 versões) | 7,4 | 8,9 | 10,9 | 12,8 | 68% |
| 2015(3 versões) | 7,2 | 8,9 | 10,6 | 12,8 | 68% |
| 2014(5 versões) | 7,1 | 9,2 | 10,5 | 13,1 | 68% |
| 2013(2 versões) | 7 | 9,6 | 10,2 | 13,5 | 69% |
| 2012(2 versões) | 7 | 9,6 | 10,2 | 13,5 | 69% |
| 2011(1 versão) | 7 | 9,6 | 10,2 | 13,5 | 69% |
| 2010(2 versões) | 6,6 | 8,5 | 9,6 | 12,6 | 69% |
Versões 2026 na média: Corolla Altis HV, Corolla Apremiumh, Corolla Corolla Corolla Xei 20, Corolla Corolla Gli 20, Corolla Corolla Grs, Corolla Cross Grs, Corolla Cross Xrv Hybrid, Corolla Cross Xrx 20, Corolla Cross Xrx Hybrid.
Perguntas frequentes
Quando compensa abastecer o Toyota Corolla com etanol?
No Toyota Corolla 2026, o etanol compensa quando o preço do litro for até 71% do preço da gasolina, rodando na cidade, e até 70% na estrada. Com gasolina a R$ 6,00, por exemplo, o etanol precisa custar no máximo R$ 4,26 na cidade.
Qual o consumo do Toyota Corolla com etanol e com gasolina?
Pela média das versões 2026 medidas pelo INMETRO, o Toyota Corolla faz 9,9 km/l com etanol e 14 km/l com gasolina na cidade; na estrada, 10 e 14,3 km/l.
A regra dos 70% vale para o Toyota Corolla?
Para este modelo, a regra dos 70% fica bem perto da conta real. O número exato muda com o ano e a versão, por isso a tabela desta página mostra a proporção ano a ano.
Outros Toyota
- Toyota Etiosetanol até 68%
- Toyota Yarisetanol até 72%
- Toyota Hiluxetanol até 70%
- Toyota SW4etanol até 69%
